<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:yandex="http://news.yandex.ru" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:turbo="http://turbo.yandex.ru" version="2.0">
	<channel>
		<title>Менеджмент</title>
		<link>https://gameinsight.pro</link>
		<language>ru</language>
		<item turbo="true">
			<title>Коммуникации в рассредоточенных проектных командах</title>
			<link>https://gameinsight.pro/tpost/dgddi4e521-kommunikatsii-v-rassredotochennih-proekt</link>
			<amplink>https://gameinsight.pro/tpost/dgddi4e521-kommunikatsii-v-rassredotochennih-proekt?amp=true</amplink>
			<pubDate>Sun, 06 Jun 2021 12:00:00 +0300</pubDate>
			<author>Наталья Баринова,  кандидат экономических наук, РЭУ им Плеханова</author>
			<description>Сокращенная версия комментария к теме "Коммуникации в рассредоточенных проектных командах" (полная версия - в подписке "Новый менеджер")</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Коммуникации в рассредоточенных проектных командах</h1></header>При работе с рассредоточенными проектными командами личность лидера имеет огромное значение. Работа в виртуальной среде имеет существенный недостаток– отсутствие эмоционального, живого общения и возможности быстрой реакции на дискуссионные вопросы. <br />	В том случае, если распределённая команда имеет большое число участников, личность лидера приобретает определяющее значение. Условия работы в виртуальной среде требуют от участников команды постоянной вовлеченности в деятельность и высокой активности, что&nbsp;дистанционно обеспечить достаточно сложно. Для решения этой задачи лидеру необходимо принимать во внимание психологические особенности людей, работающих в Интернет-среде. <br />	Как известно, одни пользователи участвуют в обсуждениях активно, включаясь в диалог сразу при поступлении сообщений, другие – просмотрев сообщение, занимают нейтральную или выжидательную позицию и не спешат выражать своё мнение. Есть и такие участники, которые общаются настолько активно,&nbsp;как правило,&nbsp;в негативной манере, что могут уводить обсуждение проблемы в другую плоскость.&nbsp;&nbsp;Как правило, в группах присутствуют участники всех типов. <br />........................................................................................<br />Продолжение - в подписке "Новый менеджер"]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Нонконформизм - как источник роста продуктивности</title>
			<link>https://gameinsight.pro/tpost/6h6jvn0y81-nonkonformizm-kak-istochnik-rosta-produk</link>
			<amplink>https://gameinsight.pro/tpost/6h6jvn0y81-nonkonformizm-kak-istochnik-rosta-produk?amp=true</amplink>
			<pubDate>Mon, 14 Jun 2021 14:58:00 +0300</pubDate>
			<author>Федор Акулинин,  кандидат экономических наук, РЭУ им Плеханова</author>
			<description>Сокращенная версия комментария к теме&nbsp; "Нонконформизм - как источник роста продуктивности" (полная версия - в подписке "Новый менеджер")</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Нонконформизм - как источник роста продуктивности</h1></header>Расширение свободы отношений, поощрение и развитие неформальных отношений в организации – один из современных трендов развития организационной культуры.<br />	В системе внутрифирменных отношений можно рассматривать нонконформизм как источник инноваций, наряду с потребностью в творчестве, растущей конкуренцией или предкризисными явлениями. Возможность сомневаться, непрерывное обучение, поиск новых углов зрения и прочее, о чем написано выше стимулирует развитие инновационного мышления. Так, например, нонконформизм в изобразительном искусстве так называемых «шестидесятников» в СССР, ушедших в творческое «подполье» явился началом новых направлений и дал миру много новых имён.&nbsp;<br />......................................................................................<br />Продолжение - в подписке "Новый менеджер"]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Дизайн-мышление - как фактор конкурентоспособности</title>
			<link>https://gameinsight.pro/tpost/v8p7onsjj1-dizain-mishlenie-kak-faktor-konkurentosp</link>
			<amplink>https://gameinsight.pro/tpost/v8p7onsjj1-dizain-mishlenie-kak-faktor-konkurentosp?amp=true</amplink>
			<pubDate>Tue, 22 Jun 2021 14:00:00 +0300</pubDate>
			<author>Максим Максимов, к.т.н., доц. кафедры организационно-управленческих инноваций РЭУ им. Г.В. Плеханова</author>
			<description>Сокращенная версия комментария к теме&nbsp; "Дизайн-мышление - как фактор конкурентоспособности" (полная версия - в подписке "Новый менеджер")</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Дизайн-мышление - как фактор конкурентоспособности</h1></header>В современных рыночных условиях, проблема «последней мили», то есть вывод продукта на конечного потребителя, является одной из наиболее острых и неоднозначных по методам осуществления. В мировой практике управления определение конечного потребителя и идентификация его потребностей входят в топ-лист задач менеджмента предприятия. При этом долгое время считалось, что постановка и решения указанного типа вопросов является прерогативой крупных игроков, обладающих диверсифицированным продуктовым портфелем и необходимыми ресурсами для проведения исследований поведения потребителя, а в ряде случаев, и прямой продуктовой интервенции. Очевидно, что в сегодняшней социально-экономической обстановке, характеризующейся повышенной турбулентностью и многочисленными шоками разной природы, анализ целевой аудитории и соответствия её ожиданиям выпускаемых товаров и услуг, становится жизненно важным и для предприятий малого и среднего бизнеса. Одним из методов, который способен результативно решать подобные задачи, считается дизайн-мышление.&nbsp;<br />........................................................................................<br />Продолжение - в подписке "Новый менеджер"]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Создание инновационной сети</title>
			<link>https://gameinsight.pro/tpost/4tet42dy31-sozdanie-innovatsionnoi-seti</link>
			<amplink>https://gameinsight.pro/tpost/4tet42dy31-sozdanie-innovatsionnoi-seti?amp=true</amplink>
			<pubDate>Wed, 16 Jun 2021 11:00:00 +0300</pubDate>
			<author>Алексей Якушев,  кандидат экономических наук, РЭУ им Плеханова</author>
			<description>Сокращенная версия комментария к теме&nbsp;"Создание инновационной сети" (полная версия - в подписке "Новый менеджер")</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Создание инновационной сети</h1></header>Известно, что инновации в настоящее время являются ведущим источником экономического роста, также не вызывает сомнений, что делает исключительно актуальным подбор новаций для коммерциализации и перевода их в состояние инноваций, коммерциализированных новаций. Вопрос выбора новаций достаточно старый, если не вечный. Во все времена люди искали пригодные для внедрения новации, которые повысят их конкурентоспособность. Копьеметалка и рыболовная сеть тоже когда-то были новациями, которые после коммерциализации расширили пищевую базу племени, которое это внедрило. Действия, отмеченные компанией BCG в той или иной форме характерны для всех времён.<br />После того как в середине 19 века наука стала производительной силой общества, появились институты отбора новшеств для коммерциализации и закрепления авторских прав на эти новшества и инновации, учитывающих коммерческие интересы владельце интеллектуальной собственности.&nbsp;<br />......................................................................................<br />Продолжение - в подписке "Новый менеджер"]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Целостность информационной системы</title>
			<link>https://gameinsight.pro/tpost/8b3of5s0x1-tselostnost-informatsionnoi-sistemi</link>
			<amplink>https://gameinsight.pro/tpost/8b3of5s0x1-tselostnost-informatsionnoi-sistemi?amp=true</amplink>
			<pubDate>Thu, 24 Jun 2021 15:31:00 +0300</pubDate>
			<author>Алексей Якушев, кандидат экономических наук, РЭУ им Плеханова</author>
			<description>Сокращенная версия комментария к теме&nbsp;"Целостность информационной системы" (полная версия - в подписке "Новый менеджер")</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Целостность информационной системы</h1></header>Оценка соотношения производительности труда в России и США, выполненная FORBESвызывает существенные сомнения. Сам факт подавляющего превосходства значения показателя производительности труда в США над его значением в России не вызывает сомнений, однако приведённая цифра плод некой методики оценки ВВП и количества занятых. Официальные методики оценки этих показателей в наших странах существенно разняться. Более интересно было бы рассмотреть соотношение производительности труда на предприятиях аналогичных видов деятельности. Тем более, что предложения по совершенствованию информационных систем (ИС) относится к предприятиям, объектам микроуровня, в отличии от экономик, объектов макроуровня.<br />При рассмотрении возможностей и эффективности совершенствования информационных систем предприятий целесообразно отдельно рассмотреть как финансовую эффективность инвестирования в реализацию каждого их указанных возможностей совершенствования управления, так и влияние этого фактора на производительность труда. Как известно финансовая эффективность и производительность труда не имеют жёсткой прямой корреляционной связи. Определённое внимание следует уделить фактору, что формирование современных информационных систем происходит в процессе глобальной цифровой трансформации. <br />......................................................................................<br />Продолжение - в подписке "Новый менеджер"]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Виртуальный кулер. Общение в компании онлайн</title>
			<link>https://gameinsight.pro/tpost/a4fm9d4ms1-virtualnii-kuler-obschenie-v-kompanii-on</link>
			<amplink>https://gameinsight.pro/tpost/a4fm9d4ms1-virtualnii-kuler-obschenie-v-kompanii-on?amp=true</amplink>
			<pubDate>Mon, 18 Apr 2022 10:00:00 +0300</pubDate>
			<author>Александр Бутов, кандидат экономических наук, РЭУ им Плеханова</author>
			<description>Сокращенная версия комментария к теме&nbsp;"Неформальные коммуникации в онлайн-режиме" (полная версия - в подписке "Новый менеджер")</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Виртуальный кулер. Общение в компании онлайн</h1></header>Основные управленческие процессы на предприятиях - функции управления и связующие процессы. Но именно на коммуникации менеджер тратит большую часть своего времени, для координации трудовой деятельности, обмена опытом и личного общения, что определяет особую роль коммуникаций в выработке новых идей и принятии решений. Крупнейшие корпорации (Google, Microsoft и др.) развивают коммуникации и создают условия для общения разных профессиональных групп сотрудников. <br />	Несмотря на переход во время пандемии на работу из дома значительного числа сотрудников, компании борются с изолированностью персонала, создают условия для активного виртуального профессионального и личного общения и «виртуальный кулер» здесь будет очень полезен.<br />......................................................................................<br />Полная версия - в подписке "Новый менеджер"]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Правильные вопросы</title>
			<link>https://gameinsight.pro/tpost/j9pof4v441-pravilnie-voprosi</link>
			<amplink>https://gameinsight.pro/tpost/j9pof4v441-pravilnie-voprosi?amp=true</amplink>
			<pubDate>Mon, 25 Apr 2022 14:44:00 +0300</pubDate>
			<author>Александр Бутов, кандидат экономических наук, РЭУ им Плеханова</author>
			<description>Сокращенная версия комментария к теме&nbsp;"Правильные вопросы" (полная версия - в подписке "Новый менеджер")</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Правильные вопросы</h1></header>Управление- процесс развития и обучения подчинённых самостоятельному решению проблем. <br />	В системе бережливого производства компании Тойота наставник дает ученику задание, очерчивает проблему, просит изучить текущую ситуацию и найти решение, задавая при этом правильные вопросы. После чего ученик предоставляет наблюдения и предложения, а наставник задает дополнительные вопросы. Когда текущая ситуация полностью проанализирована, целевое состояние определено в деталях и предложения ученика признаны наставником приемлемыми, ученик переходит к их планированию и реализации под наблюдением наставника. Главная задача наставника – научить ученика самостоятельно решать проблемы и совершенствовать выполняемые им производственные процессы.<br />......................................................................................<br />Полная версия - в подписке "Новый менеджер"]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Что включить в реорганизацию компании</title>
			<link>https://gameinsight.pro/tpost/ue7km89rh1-chto-vklyuchit-v-reorganizatsiyu-kompani</link>
			<amplink>https://gameinsight.pro/tpost/ue7km89rh1-chto-vklyuchit-v-reorganizatsiyu-kompani?amp=true</amplink>
			<pubDate>Tue, 19 Apr 2022 11:00:00 +0300</pubDate>
			<author>Александр Гретченко, доцент, РЭУ им Плеханова</author>
			<description>Сокращенная версия комментария к теме&nbsp;"Что включить в реорганизацию компании" (полная версия - в подписке "Новый менеджер")</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Что включить в реорганизацию компании</h1></header>Важно осознавать, что реорганизация и реструктуризация -очень затратные процессы для любого бизнеса. Для безболезненной реорганизации компании следует осуществлять работу с корпоративной социальной ответственностью, чтобы, увеличить лояльность и доверие со стороны сотрудником. Немаловажным этапом следует произвести презентацию изменения, рассказать о шагах, которые будет предпринимать компания. Это поможет избежать страха неизвестности со стороны сотрудников. <br />	Также к реорганизации должна идти обратная связь, чтобы сделать акцент на нужную целевую аудиторию. Правильным действием также будет проведение экспертной оценки по непосредственным изменениям внутри организации. Помимо мнения сотрудников, нужно учитывать более профессиональное и компетентное мнение по вопросам больших изменений в компании.<br />......................................................................................<br />Полная версия - в подписке "Новый менеджер"]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Организация работы в условиях гибридного офиса</title>
			<link>https://gameinsight.pro/tpost/zayza7s8k1-organizatsiya-raboti-v-usloviyah-gibridn</link>
			<amplink>https://gameinsight.pro/tpost/zayza7s8k1-organizatsiya-raboti-v-usloviyah-gibridn?amp=true</amplink>
			<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 12:00:00 +0300</pubDate>
			<author>Александр Гретченко, доцент, РЭУ им Плеханова</author>
			<description>Сокращенная версия комментария к теме&nbsp;"Организация работы в условиях гибридного офиса" (полная версия - в подписке "Новый менеджер")</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Организация работы в условиях гибридного офиса</h1></header>В XXI веке с переходом производственных отношений в постиндустриальную фазу, новый экономический порядок подразумевает формирование новой экономики – экономики знаний.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Одним из наиболее значимых средств производства становится интеллектуальный капитал, который преобразует информацию в знание. <br />Совместно с ростом роли информации, знаний и интеллекта человека, развиваются технологические инновации, которые меняют модели ведения коммерческой деятельности и тенденции потребителей на рынке. Чтобы занять более выгодное положение, компании нужно уметь быстро реагировать на технологические и поведенческие изменения. Технологические предпосылки влияют на изменение рынка труда и образуют явление «виртуальная трудовая миграция», когда доступ к рабочим местам получают специалисты, ранее ограниченные барьерами. Это позволяет утверждать о создании смешанного формата управления интеллектуальным капиталом, не зависимо от физического местоположения, что доказывает, что работа в виде гибридного офиса будет развиваться не зависимо от внешних макроэкономических факторов/<br />......................................................................................<br />Полная версия - в подписке "Новый менеджер"]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Как сделать управление простым</title>
			<link>https://gameinsight.pro/tpost/9mcrnjr4c1-kak-sdelat-upravlenie-prostim</link>
			<amplink>https://gameinsight.pro/tpost/9mcrnjr4c1-kak-sdelat-upravlenie-prostim?amp=true</amplink>
			<pubDate>Wed, 27 Apr 2022 09:00:00 +0300</pubDate>
			<author>Сергей Филин, профессор, РЭУ им Плеханова</author>
			<description>Сокращенная версия комментария к теме&nbsp;"Как сделать управление простым" (полная версия - в подписке "Новый менеджер")</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Как сделать управление простым</h1></header>По-настоящему эффективно работающие управленцы и организации преуспевают, так как овладели немногими важными силами в своих сферах деятельности, заставили их работать «на себя» и отказались от бесполезных факторов. Среди этих факторов-фактор, связанный с действием Принципа 80/20, цель которого: получить как можно лучшее качество (соотношение «доходность - риск») при наименьших затратах ресурсов и/или труда.<em> </em>Предлагаемая тенденция для простого управления, необходимая при построении систем управления, следующая:<br />	&nbsp;Теория катастроф и Принцип 80/20 - мир нелинеен, а причина и следствие редко равнозначны. Многое из того, что происходит вокруг нас, незначительно и может быть проигнорировано. Факторы, первоначально небольшие, могут сильно возрастать и давать неожиданные результаты, поэтому мы чаще получаем соотношение «80/20», а не «50/50». Меньшинство причин производит большинство следствий. <br />	Направление «экономическая психология» - перспективно и при организации управления позволяет приблизиться к реализации <strong>концепции: «Простого (без усилий) управления»,&nbsp;</strong>которую<strong> </strong>возможно реализовать в организации построенной на принципах инновационности и самоуправления с сочетанием «ньютоновского и квантового» менеджмента. Такое управление строится на умении чувствовать окружающий мир и знать, как в аналогичных ситуациях «поступит Природа». Реализуя данный подход важно понимать, что «иерархическое» и «властное» начала - принципиально различные понятия.<br />......................................................................................<br />Полная версия - в подписке "Новый менеджер"]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Как удержать сотрудника с помощью стратегии</title>
			<link>https://gameinsight.pro/tpost/ndoic7f7v1-kak-uderzhat-sotrudnika-s-pomoschyu-stra</link>
			<amplink>https://gameinsight.pro/tpost/ndoic7f7v1-kak-uderzhat-sotrudnika-s-pomoschyu-stra?amp=true</amplink>
			<pubDate>Wed, 20 Apr 2022 12:00:00 +0300</pubDate>
			<author>Сергей Филин, профессор, РЭУ им Плеханова</author>
			<description>Сокращенная версия комментария к теме&nbsp;"Как удержать сотрудника с помощью стратегии" (полная версия - в подписке "Новый менеджер")</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Как удержать сотрудника с помощью стратегии</h1></header>	По-настоящему эффективно работающие управленцы и организации обеспечивают лояльность к организации своих сотрудников потому, что не доводят решение проблемы удержания полезных для организации сотрудников на критический период. Руководитель должен выяснять имеющиеся запросы сотрудников и купировать возможность&nbsp;их увольнения, посредством предложения сотруднику благоприятную перспективу его эффективной работы в организации. Важно дать понять сотруднику его прямое отношение к компании. Если стратегию развития организации воспримут как свою, полное достижение поставленных данных стратегических целей произойдет с большей степенью вероятности и раньше намеченных сроков. <br />	А, если при этом полезный для организации сотрудник получит то, что ему обещали при достижении целей стратегии, вопрос о его увольнении будет неактуальным еще длительный период.<br />......................................................................................<br />Полная версия - в подписке "Новый менеджер"]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Сферы развития потенциала сотрудников</title>
			<link>https://gameinsight.pro/tpost/tr7r47al31-sferi-razvitiya-potentsiala-sotrudnikov</link>
			<amplink>https://gameinsight.pro/tpost/tr7r47al31-sferi-razvitiya-potentsiala-sotrudnikov?amp=true</amplink>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 10:00:00 +0300</pubDate>
			<author>Алексей Якушев, доцент, РЭУ им Плеханова</author>
			<description>Сокращенная версия комментария к теме&nbsp;"Сферы развития потенциала сотрудников" (полная версия - в подписке "Новый менеджер")</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Сферы развития потенциала сотрудников</h1></header>Среди основных направлений деятельности по повышению эффективности бизнеса выделяются:&nbsp;деятельность&nbsp;коммерческая,&nbsp;действия&nbsp;технические и функциональные. При этом в качестве необходимых условий деятельности команды руководителя выделено понимание членами команды стратегии и политик фирмы.<br />	Основным направлением развития линейного персонала - развитие технических и функциональных навыков. Один из распространённых методов определения задач развития персонала- бенчмаркетинг, предполагающий сопоставительный анализ ситуации на аналогичных объектах.&nbsp;Вспомогательным методом реализации поставленных задач является коучинг. Для всей команды важно сочетать наращивание общих навыков, необходимых для выполнения обязанностей в соответствии с должностной инструкцией, с развитием индивидуальных навыков, позволяющих проявить в интересах дела позитивные личные способности.<br />......................................................................................<br />Полная версия - в подписке "Новый менеджер"]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Основные задачи глобального лидера</title>
			<link>https://gameinsight.pro/tpost/2lymfgtmc1-osnovnie-zadachi-globalnogo-lidera</link>
			<amplink>https://gameinsight.pro/tpost/2lymfgtmc1-osnovnie-zadachi-globalnogo-lidera?amp=true</amplink>
			<pubDate>Thu, 28 Apr 2022 11:00:00 +0300</pubDate>
			<author>Алексей Якушев, доцент, РЭУ им Плеханова</author>
			<description>Сокращенная версия комментария к теме&nbsp;"Основные задачи глобального лидера" (полная версия - в подписке "Новый менеджер")</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Основные задачи глобального лидера</h1></header>Глобальное лидерство в бизнесе обеспечивается соответствием предприятия прогнозируемым требованиям мировой экономики. Господствующей тенденцией трансформации глобального мира является&nbsp;концепция стратегического управления социально-экономическими системами (СЭС) в сложившихся условиях, именуемую VUKА-мир.&nbsp;Основными признаками этого мира являются нестабильность (volatility) условий&nbsp;функционирования СЭС, которые&nbsp;постоянно изменяются,&nbsp;при этом&nbsp;периоды стабильности сокращаются.<br />В условиях VUKA-мира при построении системы управления предприятия необходимо учесть необходимость постоянной его трансформации. Речь идёт практически обо всех сферах деятельности, как&nbsp;финансовой, бытовой, кадровой, организационно-управленческой и культурной. В культуре предприятия чрезвычайно важно обеспечить равенство и открытость, даже толерантность, что позволит направить образовавшуюся.<br />......................................................................................<br />Полная версия - в подписке "Новый менеджер"]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Предназначение</title>
			<link>https://gameinsight.pro/tpost/0h8dkry3d1-prednaznachenie</link>
			<amplink>https://gameinsight.pro/tpost/0h8dkry3d1-prednaznachenie?amp=true</amplink>
			<pubDate>Wed, 11 May 2022 10:00:00 +0300</pubDate>
			<author>Дмитрий Седых</author>
			<description>Сокращенная версия комментария к теме&nbsp;"Предназначение" (полная версия - в подписке "Новый менеджер")</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Предназначение</h1></header><br /><figure data-alt="" data-src="https://static.tildacdn.com/tild3531-3036-4531-b333-643962616661/zakat.jpg" contenteditable="false"><img src="https://static.tildacdn.com/tild3531-3036-4531-b333-643962616661/zakat.jpg" alt="" /></figure><br />Предназначение - в бизнес-среде это синоним понятия «миссия», причем миссия является более общеупотребительным термином.<br />	Определение миссии коммерческой компании является одним из инструментов повышения эффективности (и, как следствие – успешности) компании, но, к сожалению, нередки случаи, когда миссия компании определяется формально, для галочки ( «прихоть гендира», «акционеры сказали» и т.п.).<br />	Определений понятия «миссия» достаточно много, часто встречающееся: «миссия – это смысл, причина существования компании», хотя мне больше нравится «Что потеряет общество, если компания перестанет существовать». Второй вариант определения позволяет более точно определить, что появилось в результате креатива – миссия или что-то иное.<br />......................................................................................<br />Полная версия - в подписке "Новый менеджер"]]>
			</turbo:content>
		</item>
		</channel>
</rss>